Penduduk Desa KOROWELANG KULON Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 86
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 80
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 136
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 56
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 58
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 142
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 117
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 141
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 151
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 120
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 94
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 113
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 97
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 73
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 17
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 66
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 22

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 85
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 66
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 168
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 67
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 64
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 139
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 120
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 136
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 127
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 111
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 118
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 108
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 98
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 90
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 18
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 51
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 32

TOTAL PENDUDUK : 3167